
Die Spielpaarungen für die Hinrunde der Saison 2010/2011 :
Wenn schon ein Spielbericht vorliegt, einfach die Spielpaarung anklicken.
| Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort |
| 15.09.10 | 19.00 | RWB - Hochbahn | 15:3 | Holzdamm 5 |
| 23.09.10 | 19.00 | Condor - RWB | 5:13 | Schultzweg 5, an Pforte klingeln, Donnerstag |
| 02.12.10 | 19.00 | RWB - HH Port Authority | Fällt aus. Mannschaft hat zurückgezogen | |
| 20.10.10 | 19.00 | Baubehörde - RWB | 11:7 | Brekelbaumspark 10 |
| 27.10.10 | 19.00 | RWB - Post SV Bergedorf | 6:12 | Holzdamm 5 |
| 24.11.10 | 19.00 | DESY- RWB | 9:9 | Regerstr. 23, Eingang über Wormser Str. |
| 10.11.10 | 19.00 | Germanischer Lloyd - RWB | 9:9 | Holstenwall 16-17, Eingang Peterstr. |
| 17.11.10 | 19.00 | RWB - Signal Iduna/Alt KK | 14:4 | Holzdamm 5 |
| 25.11.10 | 19.00 | Airbus SG - RWB | 6:12 | Kreetslag 10, Halle 3, Perso mitbringen, Donnerstag |
Die Spielpaarungen für die Rückrunde:
| Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort |
| 13.01.11 | 19.00 | Hochbahn - RWB | 10:8 | Hellbrookstr. 2, Nebeneingang Halle 13, Donnerstag |
| 19.01.11 | 19.00 | RWB - Condor | 11:7 | Holzdamm 5 |
| 03.02.11 | 19.00 | HH Port Authority - RWB | Fällt aus. Mannschaft hat zurückgezogen | |
| 20.04.11 | 19.00 | RWB - Baubehörde | 7:11 | Holzdamm 5 |
| 15.02.11 | 19.00 | Post SV Bergedorf - RWB | 14:4 | An der Twiete 23, über Sportplatz, Dienstag |
| 23.02.11 | 19.00 | RWB - DESY | 11:7 | Holzdamm 5 |
| 23.03.11 | 19.00 | RWB - Germanischer Lloyd | 5:13 | Holzdamm 5 |
| 31.03.11 | 19.00 | Signal Iduna/Alt KK - RWB | 8:10 | Neue Rabenstr. 15, Donnerstag |
| 06.04.11 | 19.00 | RWB - Airbus SG | 14:4 | Holzdamm 5 |
Pokalspiele
| Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort |
| 08.09.10 | 19.00 | Deutsche Telekom / Letzter Heller - RWB | 10:6 | Überseering 26 |