Die Spielpaarungen für die Hinrunde der Saison 2022/2023
Staffel D4 Spiele
Wenn Ihr auf die Spielpaarung klickt, erhaltet Ihr weitere Informationen zum Spielort oder den Spielbericht!
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort |
15.12.22 | 19.00 | Zoll 2 - RWB | 11:7 | Erikastr. 41 | Donnerstag |
21.09.22 | 19.00 | RWB - Hochbahn 8 | 7:11 | Bei den Höfen 2 | |
28.09.22 | 19.00 | Condor 3 - RWB | 18:0 | Anckelmannstr. 10 | |
16.11.22 | 19.00 | Hapag-Lloyd 2 - RWB | 12:6 | Anckelmannstr. 10 | |
23.11.22 | 19.00 | RWB - Hochbahn 10 | 2:16 | Bei den Höfen 2 | |
30.11.22 | 19.00 | RWB - Desy | 4:14 | Bei den Höfen 2 | |
07.12.22 | 19.00 | Flughafen - RWB | 10:8 | Rahmoor 12 |
Die Spielpaarungen für die Rückrunde mit Gesamtübersicht:
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort |
18.01.23 | 19.00 | RWB - Zoll 2 | 8:10 | Bei den Höfen 2 | |
25.01.23 | 19.00 | Hochbahn 8 - RWB | 7:11 | Bei den Höfen 2 | Spielortwechsel |
15.02.23 | 19.00 | RWB - Condor 3 | 1:17 | Bei den Höfen 2 | |
08.03.23 | 19.00 | RWB - Hapag-Lloyd 2 | 7:11 | Bei den Höfen 2 | |
24.04.23 | 19.00 | Hochbahn 10 - RWB | 17:1 | Anckelmannstr. 10 | Donnerstag |
05.04.23 | 19.00 | Desy - RWB | 15:3 | Regerstr. 21 - 25 | Ecke Wittenbergstr. / Wormser Str. gr. Halle |
26.04.23 | 19.00 | RWB - Flughafen | 4:14 | Bei den Höfen 2 |
Pokalspiele
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort |
18.10.22 | 19:00 | SG Harburg - RWB | 13:5 | Baererstr. 81 / Dienstag |
19:00 |